锐行 | 景逸S50 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 东风风行 |
7.79-14.99万 | 指导价 | 6.99-7.99万 |
- | 本地最低价 | 4.5万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
锐行:暂无分数
|
景逸S50:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用