英菲尼迪Q50L | 蔚揽 | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 大众 |
26.48-38.98万 | 指导价 | 26.48-33.88万 |
17.21万 | 本地最低价 | 18.5万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
英菲尼迪Q50L:4.57分
|
蔚揽:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用