英菲尼迪Q50L | Giulia | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 阿尔法·罗密欧 |
26.48-38.98万 | 指导价 | 35.98-98.58万 |
17.21万 | 本地最低价 | 27.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.9L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
英菲尼迪Q50L:4.57分
|
Giulia:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用