英菲尼迪Q50L | 沃尔沃S60 | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 沃尔沃 |
26.48-38.98万 | 指导价 | 30.69-38.49万 |
17.21万 | 本地最低价 | 19.01万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
英菲尼迪Q50L:4.57分
|
沃尔沃S60:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用