凌渡 | 伊兰特 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 现代 |
14.39-19.09万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
8.79万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.2L | 排量 | 1.4L/1.5L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
凌渡:4.29分
|
伊兰特:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用