凌渡 | 高尔夫 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
14.39-19.09万 | 指导价 | 14.98-22.98万 |
8.79万 | 本地最低价 | 9.25万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.2L | 排量 | 1.4L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
凌渡:4.29分
|
高尔夫:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用