帝豪 | 艾瑞泽5 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 奇瑞 |
6.99-12.98万 | 指导价 | 5.99-7.59万 |
4.28万 | 本地最低价 | 3.59万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.8L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
帝豪:4.59分
|
艾瑞泽5:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用