帝豪 | 速腾 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 大众 |
6.99-12.98万 | 指导价 | 12.79-17.29万 |
4.28万 | 本地最低价 | 7.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.8L | 排量 | 1.2L/1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
帝豪:4.59分
|
速腾:3.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用