北京BJ80 | 宝马X1 | |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 宝马 |
29.49-43.80万 | 指导价 | 28.89-34.99万 |
25.79万 | 本地最低价 | 15.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.3L/3.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
北京BJ80:4.33分
|
宝马X1:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用