北京BJ80 | RAV4荣放 | |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 丰田 |
29.49-43.80万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
25.79万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.3L/3.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
北京BJ80:4.33分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用