瑞风M3 | 嘉际 | |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 吉利汽车 |
6.58-12.79万 | 指导价 | 11.98-14.28万 |
5.19万 | 本地最低价 | 6.58万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/1.5L/1.8L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
瑞风M3:4.11分
|
嘉际:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用