猎豹Q6 | 勇士 | |
---|---|---|
猎豹汽车 | 品牌 | 北汽制造 |
11.99-18.98万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
- | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
猎豹Q6:暂无分数
|
勇士:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用