雷凌 | 丰田C-HR | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 丰田 |
11.38-14.88万 | 指导价 | 15.28-19.28万 |
6.88万 | 本地最低价 | 10.48万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.8L/1.5L | 排量 | 2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
雷凌:4.55分
|
丰田C-HR:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用