雷凌 | 起亚K3 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 起亚 |
11.38-14.88万 | 指导价 | 11.29-13.89万 |
6.88万 | 本地最低价 | 7.07万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L/1.5L | 排量 | 1.5L/1.4L |
电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
雷凌:4.55分
|
起亚K3:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用