雷凌 | 速腾 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
11.38-14.88万 | 指导价 | 12.79-17.29万 |
6.88万 | 本地最低价 | 7.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L/1.5L | 排量 | 1.2L/1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
雷凌:4.55分
|
速腾:3.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用