福睿斯 | 威朗 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 别克 |
7.98-12.23万 | 指导价 | 12.89-15.89万 |
5.38万 | 本地最低价 | 6.79万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
福睿斯:4.75分
|
威朗:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用