福睿斯 | 名爵6 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 名爵 |
7.98-12.23万 | 指导价 | 10.98-13.98万 |
5.38万 | 本地最低价 | 7.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
福睿斯:4.75分
|
名爵6:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用