福睿斯 | 思域 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 本田 |
7.98-12.23万 | 指导价 | 12.99-18.79万 |
5.38万 | 本地最低价 | 7.85万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
福睿斯:4.75分
|
思域:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用