景逸S50 | 轩度 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 凯翼 |
6.99-7.99万 | 指导价 | 7.98-9.39万 |
4.5万 | 本地最低价 | 6.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
景逸S50:4.76分
|
轩度:4.17分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用