景逸S50 | 启辰D60 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风启辰 |
6.99-7.99万 | 指导价 | 8.88-9.98万 |
4.5万 | 本地最低价 | 5.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
景逸S50:4.76分
|
启辰D60:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用