景逸S50 | 名爵5 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 名爵 |
6.99-7.99万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
4.5万 | 本地最低价 | 4.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
景逸S50:4.76分
|
名爵5:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用