北京现代ix25 | 本田CR-V | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 本田 |
10.58-18.68万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
7.58万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/1.4L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
北京现代ix25:4.65分
|
本田CR-V:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用