宝马M4 | 奥迪A8 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
89.39-101.39万 | 指导价 | 78.98-230.00万 |
69.39万 | 本地最低价 | 56万 |
中型车 | 级别 | 大型车 |
3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
宝马M4:3.99分
|
奥迪A8:3.99分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用