创酷 | 逍客 | |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 日产 |
10.99-12.89万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
6.49万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
创酷:4.65分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用