风行F600 | 传祺M6 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 广汽传祺 |
9.39-12.29万 | 指导价 | 11.98-15.98万 |
6.17万 | 本地最低价 | 9.78万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
风行F600:暂无分数
|
传祺M6:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用