风行F600 | 飞度 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 本田 |
9.39-12.29万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
6.17万 | 本地最低价 | 6.38万 |
MPV | 级别 | 小型车 |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
风行F600:暂无分数
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用