上汽大通G10 | 传祺M8 | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 广汽传祺 |
12.08-19.08万 | 指导价 | 17.98-34.28万 |
11.18万 | 本地最低价 | 15.82万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
上汽大通G10:4.56分
|
传祺M8:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用