奔驰E级新能源 | 长安启源E07 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 长安 |
- | 指导价 | - |
- | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
奔驰E级新能源:4.04分
|
长安启源E07:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用