奔驰E级新能源 | Gemera | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 科尼赛克 |
- | 指导价 | - |
- | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 跑车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
奔驰E级新能源:4.04分
|
Gemera:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用