奔驰E级新能源 | 奔驰EQC | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
- | 指导价 | 49.19-62.28万 |
- | 本地最低价 | 24.59万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | - |
前置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
奔驰E级新能源:4.04分
|
奔驰EQC:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用