沃尔沃S60 | 捷豹XEL | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 捷豹 |
30.69-38.49万 | 指导价 | 29.98-34.18万 |
19.01万 | 本地最低价 | 14.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
沃尔沃S60:4.64分
|
捷豹XEL:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用