长安CS75 | 博越 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 吉利汽车 |
10.29-11.99万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
6.89万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安CS75:4.19分
|
博越:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用