马自达CX-5 | 柯迪亚克 | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 斯柯达 |
12.58-19.78万 | 指导价 | 19.19-24.39万 |
11.18万 | 本地最低价 | 12.19万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
马自达CX-5:4.45分
|
柯迪亚克:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用