哈弗H2 | 荣威RX5 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 荣威 |
7.49-12.88万 | 指导价 | 9.99-15.59万 |
4.87万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
哈弗H2:4.75分
|
荣威RX5:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用