哈弗H2 | 哈弗H6 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 哈弗 |
7.49-12.88万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
4.87万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
哈弗H2:4.75分
|
哈弗H6:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用