奔驰A级AMG(进口) | 思域(海外) | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 本田 |
40.47-59.46万 | 指导价 | 42.00万 |
20.47万 | 本地最低价 | 32万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔驰A级AMG(进口):4.21分
|
思域(海外):3.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用