奔驰A级AMG(进口) | 奔驰E级 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
40.47-59.46万 | 指导价 | 44.01-56.95万 |
20.47万 | 本地最低价 | 31.4万 |
紧凑型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
奔驰A级AMG(进口):4.21分
|
奔驰E级:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用