Macan | 保时捷718 | |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 保时捷 |
57.80-85.80万 | 指导价 | 56.50-157.80万 |
43.65万 | 本地最低价 | 40.3万 |
SUV | 级别 | 跑车 |
2.0L/2.9L | 排量 | 2.0L/4.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
Macan:3.78分
|
保时捷718:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用