Macan | 途锐 | |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 大众 |
57.80-85.80万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
43.65万 | 本地最低价 | 36.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.9L | 排量 | 2.0L/3.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
Macan:3.78分
|
途锐:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用