宝马X4 | 揽胜星脉 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 路虎 |
46.69-66.69万 | 指导价 | 56.80-78.80万 |
30.69万 | 本地最低价 | 33.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
宝马X4:3.90分
|
揽胜星脉:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用