宝马X4 | 途锐 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 大众 |
46.69-66.69万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
30.69万 | 本地最低价 | 36.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
宝马X4:3.90分
|
途锐:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用