名图 | 奔腾B70 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 奔腾 |
12.98-18.98万 | 指导价 | 10.59-14.49万 |
10.38万 | 本地最低价 | 6.49万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/1.8L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
名图:4.63分
|
奔腾B70:3.95分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用