奔腾X40 | 风行SX6 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 东风风行 |
6.68-10.18万 | 指导价 | 6.99-7.69万 |
4.56万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔腾X40:暂无分数
|
风行SX6:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用