飞驰 | 添越 | |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 宾利 |
279.30-377.40万 | 指导价 | 275.50-411.20万 |
246.8万 | 本地最低价 | 224.5万 |
大型车 | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
飞驰:4.76分
|
添越:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用