观致3 | 缤越 | |
---|---|---|
观致 | 品牌 | 吉利汽车 |
9.89-17.79万 | 指导价 | 7.58-10.38万 |
9.09万 | 本地最低价 | 5.43万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.4L/1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
观致3:4.76分
|
缤越:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用