林肯MKC | 英菲尼迪QX50 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 英菲尼迪 |
27.58-48.58万 | 指导价 | 35.08-39.18万 |
18.98万 | 本地最低价 | 23.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.3L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
林肯MKC:4.63分
|
英菲尼迪QX50:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用