奔驰CLA | Polestar 2 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | Polestar极星 |
30.92-39.58万 | 指导价 | 29.98-35.88万 |
17.65万 | 本地最低价 | 24.78万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L/2.0L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
奔驰CLA:4.52分
|
Polestar 2:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用