陆风X5 | 缤智 | |
---|---|---|
陆风 | 品牌 | 本田 |
7.98-13.38万 | 指导价 | 11.99-13.99万 |
- | 本地最低价 | 7.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
陆风X5:暂无分数
|
缤智:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用