桑塔纳 | 雷凌 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 丰田 |
8.49-13.68万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
5.22万 | 本地最低价 | 6.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.6L/1.4L | 排量 | 1.8L/1.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
桑塔纳:4.07分
|
雷凌:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用