翼搏 | 逍客 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 日产 |
7.98-15.58万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
5.98万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.0L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
翼搏:4.51分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用